陶氏膜pb白

23/02/25 15:31:02

品牌 膜元件型号 操作压力Psi 脱盐率% 产水量
GPD(T/D)
美国陶氏 BW30-4040 225/15.5kg 99.5 2400(9.1)
LCLE-4040 145/10.0kg 99.3 3000(11.4)
BW30-365 225/15.5kg 99.5 9500(36)
BW30-400IG 225/15.5kg 99.5 10500(40)
BW30-400 225/15.5kg 99.5 10500(40)
BW30-400FR/34 225/15.5kg 99.5 11000(41.6)

阻垢剂

时代沃顿膜