时代沃顿膜
23/02/25 15:31:02
| 品牌 | 膜元件型号 | 操作压力Psi | 脱盐率% | 产水量 |
| GPD(T/D) | ||||
| 时代沃顿 | LP22-8040 | 225/15.5kg | 99 | 12100(45.7) |
| ULP32-8040 | 225/15.5kg | 99.5 | 10500(39.7) | |
| ULP31-4040 | 150/10.0kg | 99.4 | 1900(7.2) | |
| ULP21-4040 | 150/10.0kg | 99 | 2400(9.1) | |
| ULP31-4021 | 150/10.0kg | 99.4 | 1000(3.7) |


